DC HDPE 75 do systemów akwakultury recyrkulacyjnej
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Marka: | Poddać recyklingowi |
| Numer modelu: | DC 75 |
| Certyfikacja: | CE/ISO 9001/FDA/ROHS |
| Materiał: | 100% dziewiczego HDPE |
| Długość życia: | > 15 lat |
| Rozmiar: | Φ25 * 4mm |
| Liczba otworów: | 75 otwory |
| Gęstość: | 0.94-0.97 g / cm3 |
| Powierzchnia: | >1600m2/m3 |
| Współczynnik wypełnienia: | 15%-65% |
| Liczba nośników w metrze sześciennym: | >210000 szt./m3 |
| Obowiązująca temperatura: | 5-60 ℃ |
| Waga 1 m3: | 125 KG |
| Minimalna ilość zamówienia: : | 1 cm3 |
| Szczegóły Opakowanie: | 1 cm3 lub 0.1 cm3 |
| Warunki płatności: | T/T, L/C, D/P |
OPIS
75-otworowy, pionowy, wystający pasek MBBR to nośnik biofilmu o ultrawysokiej gęstości, zaprojektowany z myślą o maksymalnej intensyfikacji procesów w zaawansowanych oczyszczalniach ścieków. Jego opatentowana geometria łączy 75 precyzyjnie rozmieszczonych otworów przelotowych z osiowo ustawionymi, pionowymi, wypukłymi paskami, tworząc trójwymiarową strukturę kratową, która maksymalizuje chronioną powierzchnię (>3 m²/m³) przy jednoczesnym zachowaniu >1% pustej przestrzeni. Wykonany z nano-wzmocnionego kompozytu HDPE/PP, materiał zapewnia wyjątkową wytrzymałość mechaniczną i retencję biofilmu przy ekstremalnych obciążeniach hydraulicznych (do 600 m³/m²·h). Schodkowe, wystające paski generują kontrolowaną mikroturbulencję, zwiększając rozpuszczalność tlenu i chroniąc biomasę przed ścinaniem w reaktorach wysokoprędkościowych.
SPECYFIKACJA
| Parametr | Specyfikacja | Jednostka | Uwagi |
| Model | Nośnik MBBR 75-otworowy | - | Geometria zgodna ze standardami branżowymi |
| Materiał | Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE) | - | Stabilizowany promieniami UV, dopuszczony do kontaktu z żywnością |
| Kolor | biały | - | Standardowe |
| Shape | Cylindryczny z 75 wewnętrznymi kanałami poprzecznymi | - | Zoptymalizowany przepływ i ochrona przed biofilmem |
| Średnica (Ø) | 25 | mm | Rozmiar nominalny |
| Wysokość (H) | 4 | mm | - |
| Określona powierzchnia | >1600m2/m3 | ||
| Indywidualna gęstość nośników | 0.94-0.97 | g / cm³ | |
| żywotność | > 15 | lat |
FAQ
P: Czy jesteś firmą handlową lub producentem?
A: Jesteśmy fabryka.
Q: Jak długo jest czas dostawy?
Odp.: ogólnie rzecz biorąc, jeśli towar jest w magazynie, wynosi 10-20 dni. lub 30-45 dni, jeśli towaru nie ma w magazynie, zależy to od ilości.
P: Czy dostarczasz próbki? Czy jest to bezpłatne czy dodatkowe?
A: Tak, możemy zaoferować próbkę bezpłatnie, jednak koszty dostawy pokrywa kupujący.
P: Jakie są Twoje warunki płatności?
A: T/TL/C.

EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
IT
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
SR
SK
SL
TR
FA







